‘강원도 이동푸드마켓’(이하 이동푸드마켓)이 지난달 23일 속초 엑스포광장에서 열려, 어려운 이웃들이 ‘식품 및 생필품’ 지원을 받았다. 이동푸드마켓은 속초종합사회복지관(관장 성연)이 주최하고 사회복지법인 강릉중앙재단 강원광역기부식품등지원센터가 주관해 마련됐다.
이날 각 동주민센터의 추천으로 모두 87명이 ‘이동푸드마켓 차량’에 진열된 ‘식품과 생활용품’ 중 1인 12개의 기호상품을 골라 담아 가져갔다.
속초종합복지관 홍명식(54) 담당자는 “어르신들이 필요한 물건을 직접 고를 수 있어 만족도가 매우 높다. 좋아하는 물건을 두 손 가득 담아가는 모습을 보니 보람된다”고 말했다.
은솔로타리 회원들과 복지관 및 광역 푸드직원 등 27명의 봉사자들이 행사장 주변 정리와 물건 고르는 것을 도왔다.
강원도에는 22개의 기초푸드뱅크 및 푸드마켓이 운영 중이며 식품제조 유통기업 및 개인으로부터 여유 식품과 생활용품 등을 기부받고 있다. ‘1688-1377’로 전화하면 가까운 기초푸드뱅크로 자동 연결된다.
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
489 | 속초종합사회복지관 | 속초종합사회복지관 동지 팥죽 나눔행사 | 2023.01.04 | 663 |
488 | 속초종합사회복지관 | 마을주민과 함께하는 건강한 단지 만들기 청초지기 | 2023.01.04 | 875 |
487 | 속초종합사회복지관 | 속초종합사회복지관, 한울타리 동지행사 진행 | 2023.01.04 | 1068 |
486 | 속초종합사회복지관 | 주택관리공단 속초청초 행복지원센터 동지팥죽 나눔봉사 | 2023.01.04 | 346 |
485 | 속초종합사회복지관 | 속초종합사회복지관,“2022년 성과보고회”진행 | 2022.12.16 | 490 |
484 | 속초종합사회복지관 | 속초종합사회복지관,“2022년 성과보고회”진행 | 2022.12.16 | 539 |
483 | 속초종합사회복지관 | 속초 지역의 환경 문제와 복지 문제를 함께 실천하는 ‘속초줍깅(플로깅)’캠페인 진행! | 2022.12.16 | 993 |
482 | 속초종합사회복지관 | 속초종합사회복지관·처음처럼 이웃돕기 플로깅 캠페인 | 2022.12.16 | 1300 |
481 | 속초종합사회복지관 | 한화호텔&리조트 설악, 속초종합사회복지관에 김장김치 후원금 기탁 | 2022.11.08 | 748 |
480 | 속초종합사회복지관 | 한화호텔&리조트 김장김치 성금 지원 | 2022.11.03 | 418 |
479 | 속초종합사회복지관 | 롯데칠성음료, 지역주민이 함께하는 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 위한 난방유 13,000,000원지원 | 2022.11.03 | 1162 |
478 | 속초종합사회복지관 | 속초종합사회복지관, '저소득층 따뜻한 겨울나기 난방유 지원’ | 2022.11.02 | 1114 |
477 | 속초종합사회복지관 | 저소득층 50가정에 난방유 지원 | 2022.11.02 | 843 |
476 | 속초종합사회복지관 | 속초종합사회복지관 어르신 문화활동 | 2022.10.31 | 274 |
475 | 속초종합사회복지관 | 노인사회활동지원사업 참여 어르신들 문화활동 | 2022.10.31 | 975 |
474 | 속초종합사회복지관 | 속초 민간복지기관 업무협약 | 2022.10.31 | 521 |
473 | 속초종합사회복지관 | 속초시 민간 복지기관들 복지정보 공유 | 2022.10.31 | 1114 |
472 | 속초종합사회복지관 | 마음심터 사업 협약 | 2022.10.31 | 230 |
471 | 속초종합사회복지관 | LH임대단지 입주민 정신건강 지원 | 2022.10.31 | 1179 |
속초종합사회복지관 | 속초 찾은 '강원도 이동푸드마켓' | 2022.10.31 | 1426 |
지역주민을 위한 행복 파트너!! 여기는 속초종합사회복지관입니다.
댓글 달기