1. 활동지원급여의 월 한도액
○수급자의 월 한도액은 활동지원등급별 기본급여와 수급자의 생활환경을 반영한 추가급여를 합산한 금액으로 산정
○기본급여는 활동지원등급에 따라 4등급으로 구분하여 산정
○활동지원급여는 월 한도액의 범위 내에서 이용하여야 하며, 월 한도액을 초과하는 비용은 수급자 본인이 전부 부담
기본급여
활동지원등급 |
인정점수 |
기본급여 |
1등급 |
380점 ~ 470점 |
1,530,000원 |
2등급 |
320점 ~ 379점 |
1,219,000원 |
3등급 |
260점 ~ 319점 |
921,000원 |
4등급 |
220점 ~ 259점 |
610,000원 |
2. 2019년 활동지원급여비용 및 산정기준
분 류 |
변경전단가 |
변경후단가 |
비고 |
① 매일 일반적으로 제공하는 경우 |
10,760원 |
12,960원 |
|
② 22시 이후 6시 이전 심야에 제공하는 경우 |
16,140원 |
19,440원 |
|
③ 관공서의 공휴일에 관한 규정에 의한 공휴일 에 제공하는경우 |
16,140원 |
19,440원 |
|
- 2019년 장애인활동지원사업 기준-
○ 급여비용은 월별 활동지원급여 총 결제시간을 합산하여 산정하며,다음과 같 이 적용
- 최소 30분 단위로 서비스 제공시간을 산출하여 지급하며, 제공 시간이 15분 이상 45분 미만인 경우 30분으로 산정하고, 제공 시간이 45분 이상인 경우 1시간으로 산정함.
- ③의 경우에는 동일 활동보조인 기준으로 1일 최대 8시간까지 적용
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 속초종합사회복지관 | 느린 학습 아동 참여자 모집 | 2024.12.16 | 278 |
공지 | 속초종합사회복지관 | [속초종합사회복지관] 2025년 상반기(1차) 예비사회복지사 사회복지현장 실습생 모집 | 2024.12.16 | 1023 |
공지 | 속초종합사회복지관 | 2025년 속초종합사회복지관 느린 학습 아동 사업 강사 공개모집 | 2024.12.11 | 2191 |
26 | 속초아동발달치료센터 | 속초종합사회복지관(속초아동발달치료센터) 치료사 채용 공고 | 2024.12.17 | 53 |
25 | 속초아동발달치료센터 | 속초종합사회복지관(속초아동발달치료센터) 작업치료사 채용 공고 | 2024.08.26 | 392 |
24 | 속초아동발달치료센터 | 속초아동발달치료센터 사회성 향상 그룹 수업 참여자 모집 | 2023.03.23 | 724 |
23 | 속초아동발달치료센터 | 속초종합사회복지관[장애인활동지원사채용공고] | 2022.03.04 | 684 |
22 | 속초아동발달치료센터 | 속초종합사회복지관[활동지원사]채용공고 | 2022.01.11 | 609 |
21 | 속초아동발달치료센터 | 속초종합사회복지관[장애인활동지원사]채용공고 | 2021.10.18 | 759 |
20 | 속초아동발달치료센터 | 속초종합사회복지관[장애인활동지원사]채용공고 | 2021.07.26 | 795 |
19 | 속초아동발달치료센터 | 속초아동발달치료센터[언어치료사]채용공고 | 2021.05.13 | 943 |
18 | 속초아동발달치료센터 | 활동지원사채용공고 | 2021.03.18 | 752 |
17 | 속초아동발달치료센터 | 활동지원사채용공고 | 2020.11.30 | 873 |
16 | 속초아동발달치료센터 | 속초아동발달치료센터 치료사 채용공고 | 2020.11.17 | 966 |
15 | 속초아동발달치료센터 | *속초아동발달치료센터[언어치료사]채용공고* | 2020.03.25 | 762 |
14 | 속초아동발달치료센터 | 장애인활동지원사 채용공고 | 2020.03.18 | 772 |
13 | 속초아동발달치료센터 | 발달장애인 부모교육 참여자 모집 | 2020.02.21 | 933 |
12 | 속초아동발달치료센터 | ※속초아동발달치료센터 [감각통합치료사] 채용공고※ | 2019.12.11 | 767 |
11 | 속초아동발달치료센터 | 활동지원사채용공고 | 2019.11.11 | 781 |
10 | 속초아동발달치료센터 | ※속초아동발달치료센터 [감각통합치료사] 채용공고! | 2019.02.25 | 884 |
9 | 속초아동발달치료센터 | 2019년 장애아동 가족지원 프로그램 "마주하기" 참여자 모집 | 2019.02.21 | 955 |
속초아동발달치료센터 | 장애인활동지원사업 급여비용 및 산정기준 | 2019.01.22 | 1050 | |
7 | 속초아동발달치료센터 | 속초아동발달치료센터 치료비 인상 안내 | 2019.01.21 | 1068 |
지역주민을 위한 행복 파트너!! 여기는 속초종합사회복지관입니다.
댓글 달기