속초종합사회복지관

속초 찾은 '강원도 이동푸드마켓'

이은지2022.10.31 10:47조회 수 197댓글 0

    • 글자 크기
출처 http://soraknews.co.kr/detail.php?number=23573&thread=26

강원도 이동푸드마켓’(이하 이동푸드마켓)이 지난달 23일 속초 엑스포광장에서 열려, 어려운 이웃들이 식품 및 생필품지원을 받았다. 이동푸드마켓은 속초종합사회복지관(관장 성연)이 주최하고 사회복지법인 강릉중앙재단 강원광역기부식품등지원센터가 주관해 마련됐다.

 

이날 각 동주민센터의 추천으로 모두 87명이 이동푸드마켓 차량에 진열된 식품과 생활용품112개의 기호상품을 골라 담아 가져갔다.

 

속초종합복지관 홍명식(54) 담당자는 어르신들이 필요한 물건을 직접 고를 수 있어 만족도가 매우 높다. 좋아하는 물건을 두 손 가득 담아가는 모습을 보니 보람된다고 말했다.

은솔로타리 회원들과 복지관 및 광역 푸드직원 등 27명의 봉사자들이 행사장 주변 정리와 물건 고르는 것을 도왔다.

 

강원도에는 22개의 기초푸드뱅크 및 푸드마켓이 운영 중이며 식품제조 유통기업 및 개인으로부터 여유 식품과 생활용품 등을 기부받고 있다. ‘1688-1377’로 전화하면 가까운 기초푸드뱅크로 자동 연결된다.

    • 글자 크기

댓글 달기

번호 분류 제목 날짜 조회 수
474 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(17일, 월) 2018.09.21 163
473 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(17일, 월) 2018.10.17 191
472 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(17일, 월) 2018.10.04 167
471 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(17일, 월) 2018.10.10 190
470 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(21일, 금) 2018.09.21 167
469 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(21일, 금) 2018.09.21 167
468 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(21일, 금) 2018.10.17 192
467 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(21일, 금) 2018.10.04 177
466 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(21일, 금) 2018.10.10 183
465 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.09.14 173
464 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.09.21 172
463 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.09.21 166
462 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.09.27 176
461 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.10.04 173
460 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.10.10 180
459 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.10.17 185
458 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(28일, 수) 2018.03.28 230
457 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 목) 2018.09.14 153
456 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 목) 2018.09.21 179
455 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 목) 2018.09.21 161
이전 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12... 31다음
첨부 (0)



지역주민을 위한 행복 파트너!! 여기는 속초종합사회복지관입니다.