속초노인복지센터

양평 3년, 청정양평 답게… 군단위 중 인구증가율 1위 기염

그남자가아내에게2017.09.14 15:23조회 수 247댓글 0

    • 글자 크기
강원도 속초시에 이어 양평군이 3위에 꼽혔다. 이번 조사에서 양평은 서울과 가까운 거리는 물론 용문산과... 군은 보건복지프라자와 노인복지관을 활용해 노후에 아프지 않고 건강한 생활을 영위할 수 있도록 많은 지원을...


원문출처 : http://www.joongboo.com/?mod=news&act=articleView&idxno=1182699
    • 글자 크기

댓글 달기

번호 분류 제목 날짜 조회 수
431 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(4일, 화) 2018.10.10 188
430 속초노인복지센터 [오늘의 주요 일정] 강원(3일, 토) 2019.02.08 238
429 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 목) 2018.09.14 153
428 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 목) 2018.09.21 179
427 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 목) 2018.09.21 162
426 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 목) 2018.09.27 157
425 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 목) 2018.10.17 199
424 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 목) 2018.10.04 183
423 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 목) 2018.10.10 177
422 속초노인복지센터 [오늘의 주요 일정] 강원(30일, 금) 2019.02.08 243
421 속초노인복지센터 [오늘의 주요 일정] 강원(29일, 화) 2019.02.08 265
420 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(28일, 수) 2018.03.28 231
419 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.09.14 175
418 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.09.21 177
417 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.09.21 166
416 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.09.27 178
415 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.10.04 173
414 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.10.10 181
413 속초종합사회복지관 [오늘의 주요 일정] 강원(25일, 수) 2018.10.17 190
412 속초노인복지센터 [오늘의 주요 일정] 강원(23일, 수) 2019.02.08 259
이전 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62... 79다음
첨부 (0)



지역주민을 위한 행복 파트너!! 여기는 속초종합사회복지관입니다.